jcbillom63
Bravo les filles
| | | | | | 5eme journée | | |||||||
| | | | | | Points | P | C | Total points | P | C | Dif | Classement. | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| Elite | | A | Ennezat | | 3 | 20 | 16 | 8 | 66 | 114 | -48 | 5 | |
| B | Pont-du-Chateau 1 | | 3 | 20 | 26 | 8 | 66 | 124 | -58 | 6 | | ||
| C | Sugères | | 2 | 18 | 18 | 11 | 96 | 84 | 12 | 2 | | ||
| D | Vic-le-Comte 1 | | 1 | 20 | 26 | 10 | 92 | 98 | -6 | 3 | | ||
| E | Romagnat 1 | | 2 | 18 | 18 | 14 | 130 | 50 | 80 | 1 | | ||
| F | Billom 1 | | 1 | 16 | 20 | 9 | 94 | 86 | 8 | 4 | | ||
| | | | | | | | | | | | | | |
| Honneur | Poule 3 | A | La Montagnarde | | 1 | 0 | 36 | 7 | 54 | 126 | -72 | 6 | |
| B | Billom 2 | | 1 | 14 | 22 | 9 | 90 | 90 | 0 | 5 | | ||
| C | Cunlhat | | 3 | 20 | 16 | 11 | 96 | 84 | 12 | 2 | | ||
| D | St-Rémy s/ Durolle | | 3 | 22 | 14 | 11 | 108 | 72 | 36 | 3 | | ||
| E | Haut-Livradois | | 1 | 16 | 20 | 9 | 76 | 104 | -28 | 4 | | ||
| F | Arlanc 3 | | 3 | 36 | 0 | 13 | 116 | 64 | 52 | 1 | | ||
| | | | | | | | | | | | | | |
| Honneur | Poule 2 | A | Entraigues 1 | | 1 | 6 | 30 | 9 | 76 | 104 | -28 | 4 | |
| B | Billom 3 | | 3 | 26 | 10 | 7 | 76 | 104 | -28 | 6 | | ||
| C | Beauvezet 2 | | 3 | 22 | 14 | 10 | 88 | 92 | -4 | 3 | | ||
| D | Olliergues 2 | | 1 | 10 | 26 | 11 | 100 | 80 | 20 | 2 | | ||
| E | Limarie 1 | | 1 | 14 | 22 | 9 | 70 | 110 | -40 | 5 | | ||
| F | Boule le Central | | 3 | 30 | 6 | 14 | 132 | 48 | 84 | 1 | | ||
| | | | | | | | | | | | | | |
| 2ème division | | A | La gare 4 | | 1 | 16 | 20 | 11 | 114 | 66 | 48 | 3 | |
| B | La boule Bortoise | | 1 | 12 | 24 | 13 | 100 | 80 | 20 | 2 | | ||
| C | Billom 4 | | 1 | 12 | 24 | 5 | 42 | 138 | -96 | 6 | | ||
| D | Lempdes | | 3 | 24 | 12 | 15 | 152 | 28 | 124 | 1 | | ||
| E | Viscomtat | | 3 | 24 | 12 | 7 | 58 | 128 | -70 | 5 | | ||
| F | Néronde s/Dore | | 3 | 20 | 16 | 7 | 64 | 116 | -52 | 4 | | ||
| | | | | | | | | | | | | | |
| Féminines | | A | P2000 3 | | 3 | | | 11 | | | | 2 | |
| B | Stade Clermontois | | 2 | 10 | 10 | 11 | 48 | 52 | -4 | 3 | | ||
| C | Puy-St-Romain | | 3 | | | 10 | | | | 4 | | ||
| D | Billom | | 2 | 10 | 10 | 11 | 52 | 48 | 4 | 1 | | ||
| E | Messeix | | 1 | | | 9 | | | | 5 | | ||
| F | Le carreau du Fort | | 1 | | | 7 | | | | 6 | | ||
| | | | | | | | | | | | | | |
Eclipse Next 2019 - Hébergé par Overblog